#냄새탈취#공기청정#항균/제균
이온모듈로 365일 쾌적하고 깨끗한 공간
Air Processing & 성능
제품 사양
| Model No. | POP-XIW800 | POP-XIW500 |
|---|---|---|
| Input Voltage | 110V / 220V AC adaptor (12V DC cut) | Micro USB (5V DC out) |
| Power Consumption | Max 18W | Max 3W |
| Color | White | White |
| Ion Generation | Ion < 2 milion/cc | Ion < 2 milion/cc |
| Ozone | Ozone quantity < 20 [ppb] | Ozone quantity < 20 [ppb] |
| Dimension (W x D x H) | 143 x 180 x 360 [mm] | 80 x 105 x 335 [mm] |
| Weight | < 1.2 [kg] | < 0.8 [kg] |
| Noise | 30 ~ 35 dB | 28 ~ 35 dB |
| Area | 27 m³ | 17 m³ |
| Certification | KC, CE | KC, CE |
PROMOTIONAL VIDEO
홍보영상
독자적인 픽셀로만의 특허 기술을 적용하여
눈의 피로도를 줄여주며 눈을 보호합니다.

