#Ion Generator#常温等离子体方式#本公司开发离子模块
宙斯 将如何 运作?
宙斯盾模块启动方式
产品规格
| Model No. | ZeusⅠ | ZeusⅡ | ZeusⅤ |
|---|---|---|---|
| 输入电压 | 11.5 ± 0.5 [V] | 11.5 ± 0.5 [V] | |
| 电流 | 80 mA ± 5 mA | 20 mA ± 5 mA | |
| 离子量 | Ion > 2 million/cc | Ion > 2 million/cc | |
| 臭氧量 | Ozone quantity < 20 [ppb] | Ozone quantity < 20 [ppb] | |
| 重量 | < 40 [g] | < 20 [g] | |
| 重量>湿度40%以上效果更佳。 | |||
卓越的除菌技术
| Substance | Pollutant | Clearance |
|---|---|---|
| Antibacterial | Escherichia coli | 99.6% (6Hr.) |
| Pseudomonas aeruginosa | 99.1% (6Hr.) | |
| Staphylococcusaureus | 99.4% (6Hr.) | |
| Deodorization | Ammonia | 92.3% (240min.) |
| Formaldehyde | 89.2% (280min.) | |
| Virus | H1N1 virus A | In progress |
| SARS virus | In progress | |
| Safety | Inhalation toxicity | Nontoxic |
| Ozone | Less than 20 ppb |



